| 频率范围 | ZDK-AV4032 | 9kHz~26.5GHz |
| ZDK-AV4032A | 9kHz~18.0GHz |
| ZDK-AV4032B | 9kHz~12.4GHz |
| ZDK-AV4032C | 9kHz~2.9GHz |
| 分辨率带宽* | 30Hz~3MHz |
| 显示平均噪声电平*(0dB输入衰减,VBW=30Hz,RBW=30Hz,输入端接50Ω负载) | -122dBm(400kHz~2.9GHz) -118dBm(2.75GHz~6.5GHz) -109dBm(6.0GHz~12.8GHz) -105dBm(12.4GHz~19.4GHz) -98dBm(19.1GHz~26.5GHz) |
| 幅度范围 | -122~+30dBm |
| 频率读出度 | ±(读出频率×频率参考误差+扫宽度+跨度1%+20%分辨率带宽+100Hz×N) |
| 频率扫宽 | 满扫宽:低波段:0~2.9GHz; 波段:ZDK-AV4032: 2.75GHz~26.5GHz; ZDK-AV4032A: 2.75GHz~18GHz; ZDK- AV4032B: 2.75GHz~12.4GHz; 零扫宽由中心频率读出 |
| 扫宽度 | 2%扫频宽度(频率扫频宽度≤10MHz×N) 3%扫频宽度(频率扫频宽度>10MHz×N) |
| 分辨率带宽 | 度:20%; 转换不确定度:0.4dB(3kHz~3MHz) 0.5dB(1kHz) 0.6dB(30Hz~300Hz) |
| 频响平坦度 | ±1.5dB(1MHz~2.9GHz) ±2.0dB(2.75GHz~6.5GHz) ±2.5dB(6.0GHz~12.8GHz) ±3.0dB(12.4GHz~19.4GHz) ±5.0dB(19.1GHz~26.5GHz) |
| 剩余响应 | <-90dBm (150kHz~6.5GHz,0dB衰减,输入端口接50Ω负载) |
| 校准器 | 率:-20dBm,度:0.4dB 频率:300MHz,度:(300MHz×频率参考误差) |
| 扫描时间 | 扫描时间:20ms~100s,度:3% |
| 参考电平度(以-20dBm参考电平为基准,输入衰减器10dB) | [0.4dB+0.01×偏离基准(dB)](参考电平0~-49.9dBm) [0.6dB+0.01×偏离基准(dB)](参考电平=-50dBm) [0.7dB+0.01×偏离基准(dB)](参考电平≤-60dBm) |
| 显示标度度 | 对数zui大累计误差:(参考电平以下0~-70dB,分辨力带宽3kHz) [0.4dB+0.01×偏离基准(dB)] 线性标度:±3%参考电平 |
| 输入衰减器度(以10dB衰减为参考) | 优于1.5dB(50MHz,衰减器70dB设置) |
| 剩余调频 | ≤(250Hz×N)(分辨带宽RBW=1kHz,视频带宽VBW=1kHz) |
| 噪声边带(1kHz分辨带宽,30Hz视频带宽,取样检波) | 优于-100dBc/Hz+20logN(偏离载波>20kHz处) |
| 选件001 | 30Hz分辨带宽 | 30Hz~300Hz分辨率带宽 |
| 选件004 | 10MHz频率参考 | 老化率≤2×10-9/日 温漂≤±5×10-8 |
| 选件008 | 扩频装置 | 术标详见ZDK-AV1271X产品说明 |
注1:*表示有选件1时的标。